Display | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ram | 6 GB |
OS | iPadOS 13.4 |
CPU | Octa-core |
Stroge | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB |
Battery Capacity | 9720 mAh |
Name | Apple iPad Pro 12.9 (2020) |
Model | iPad Pro 12.9 (2020), A2069, A2232 |
Brand | Apple |
Category | Tablet |
Price | 95,000.00 Taka (approx) |
Showroom | Find Here |
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Speed | HSPA, LTE-A |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch Announcement | 2020, March 18 |
Launch Date | Available. Released 2020, March 19 |
Body Dimensions | 280.6 x 214.9 x 5.9 mm (11.05 x 8.46 x 0.23 in) |
Body Weight | 641 g (Wi-Fi), 643 g (LTE) |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
Network Sim | Nano-SIM, eSIM |
Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | 12.9 inches, 515.3 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 2048 x 2732 pixels, 4:3 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 265 ppi density |
Display Screen Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Operating System | iPadOS |
OS Version | 13.4 |
CPU | Octa-core |
GPU | Apple GPU |
Chipset | Apple A12Z Bionic |
Memory Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB |
Memory External | No |
Ram | 6 GB |
Primary Camera | Triple: 12 MP, f/1.8, (wide) |
10 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) | |
TOF 3D LiDAR scanner (depth) | |
Secondary Camera | 7 MP |
Camera Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS |
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
Fm Radio | No |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, barometer |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Battery Type | Non-removable Li-Po |
Battery Capacity | 9720 mAh |
Battery Charging | Fast charging 18W |
Body Color | Silver, Space Gray |
Other Features | Power Bank/Reverse charging |