Display | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz |
Ram | 8 GB |
OS | HarmonyOS 2.0 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
Stroge | 128 GB, 256 GB |
Battery Capacity | 4500 mAh |
Name | Huawei Nova 10 Pro |
Model | Nova 10 Pro |
Brand | Huawei |
Category | Smartphone |
Price | 56,000.00 Taka (approx) |
Showroom | Find Here |
Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch Announcement | Not Announced Yet |
Launch Date | Coming Soon |
Body Weight | 191 g |
Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Display Type | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz |
Display Size | 6.67 inches, 107.8 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1200 x 2652 pixels |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 436 ppi |
Operating System | HarmonyOS |
OS Version | 2.0 |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
GPU | Adreno 642L |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
Memory External | No |
Ram | 8 GB |
Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
8 MP, (ultrawide) | |
2 MP, (depth) | |
Secondary Camera | Dual: 8 MP, (portrait) |
60 MP, (ultrawide) | |
Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
Video | 4K, 1080p, 720p@960fps |
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Fm Radio | No |
GPS | Yes, with A-GPS |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | Yes |
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
Battery Capacity | 4500 mAh |
Battery Charging | Fast Charging 100W |
Body Color | Black, Silver, Green, Violet |