Display | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz |
Ram | 8 GB |
OS | HarmonyOS 3.1 |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
Stroge | 256 GB, 512 GB |
Battery Capacity | 4815 mAh |
Name | Huawei P60 Pro |
Model | P60 Pro, MNA-AL00 |
Brand | Huawei |
Category | Smartphone |
Price | 127,000.00 Taka (approx) |
Showroom | Find Here |
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM) |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Speed | HSPA, LTE-A |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch Announcement | 2023, March |
Launch Date | Available. Released 2023, March |
Body Dimensions | 161 x 74.5 x 8.3 mm (6.34 x 2.93 x 0.33 in) |
Body Weight | 200 g |
Network Sim | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz |
Display Size | 6.67 inches, 107.7 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1220 x 2700 pixels |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 444 ppi |
Display Screen Protection | Kunlun Glass |
Operating System | HarmonyOS |
OS Version | 3.1 |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
Memory Internal | 256 GB, 512 GB |
Memory External | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
Ram | 8 GB |
Primary Camera | Triple: 48 MP, (wide) |
48 MP, (telephoto), 3.5x optical zoom | |
13 MP, (ultrawide) | |
Secondary Camera | 13 MP |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C 3.1 |
Infrared | Yes |
Fm Radio | No |
GPS | Yes with a GPS |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Messaging | Yes |
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
Battery Capacity | 4815 mAh |
Battery Charging | 88W wired |
Body Color | Black, Emerald Green, Purple, White |
Other Features | 50W wireless |