Display | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ram | 4GB |
OS | Android 9.0 (Pie) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Stroge | 64GB, 128GB |
Battery Capacity | 4000 mAh |
Name | Huawei Y9 Prime (2019) |
Model | Y9 Prime (2019), STK-L21, STK-L22, STK-LX3 |
Brand | Huawei |
Category | Smartphone |
Price | 23,999.00 Taka (approx) |
Showroom | Find Here |
Network Type | GSM / HSPA / LTE |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch Announcement | 2019, May |
Launch Date | Released 2019, August |
Body Dimensions | 163.5 x 77.3 x 8.8 mm (6.44 x 3.04 x 0.35 in) |
Body Weight | 196.8 g (6.95 oz) |
Build | Front glass, plastic back |
Network Sim | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | 6.59 inches, 106.6 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 391 ppi density |
Operating System | Android |
OS Version | 9.0 (Pie) |
OS UI | EMUI 9.1 |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Chipset | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) |
Memory Internal | 64GB, 128GB |
Memory External | microSD, up to 1 TB |
Ram | 4GB |
Primary Camera | 16 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
8 MP (ultrawide) | |
2 MP, f/2.4, depth sensor | |
Secondary Camera | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0 |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps |
Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes Active noise cancellation with dedicated mic |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Fm Radio | Yes |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Battery Type | Non-removable Li-Po |
Battery Capacity | 4000 mAh |
Made By | China |
Body Color | Emerald Green, Midnight Black, Sapphire Blue |