Display | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
Ram | 12 GB, 16 GB |
OS | Android 13 |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
Stroge | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Battery Capacity | 11200 mAh |
Name | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra |
Model | Galaxy Tab S9 Ultra |
Brand | Samsung |
Category | Smartphone |
Price | 150,000.00 Taka (approx) |
Showroom | Find Here |
Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch Announcement | 2023, July |
Launch Date | Available. Released 2023, August |
Body Dimensions | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm (12.85 x 8.21 x 0.22 in) |
Body Weight | 737 g (1.62 lb) |
Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
Network Sim | Nano-SIM |
Display Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
Display Size | 14.6 inches, 617.8 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1848 x 2960 pixels, 16:10 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 239 ppi |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass |
Operating System | Android |
OS Version | 13 |
OS UI | One UI 5.1 |
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
Ram | 12 GB, 16 GB |
Primary Camera | Dual: 13 MP, (wide) |
8 MP, (ultrawide) | |
Secondary Camera | Dual: 12 MP, (wide) |
12 MP, (ultrawide) | |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | No |
USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
Fm Radio | No |
GPS | Yes, with A-GPS |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | Yes |
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
Battery Capacity | 11200 mAh |
Battery Charging | 45W wired |
Body Color | Beige, Graphite |