Display | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
Ram | 16 GB |
OS | Android 14 |
CPU | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
Stroge | 512 GB |
Battery Capacity | 4400 mAh |
Name | Samsung Galaxy Z Fold Special |
Model | Galaxy Z Fold Special, SM-F958N |
Brand | Samsung |
Category | Foldable & Flip Phones |
Price | 250,000.00 Taka (approx) |
Showroom | Find Here |
Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
Speed | HSPA, LTE (CA), 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch Announcement | 2024, October |
Launch Date | Exp. Release 2024, October |
Body Dimensions | Unfolded: 157.9 x 142.6 x 5.6 mm | Folded: 157.9 x 72.8 x 10.6 mm |
Body Weight | 236 g |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
Network Sim | Nano-SIM, eSIM or Dual eSIM |
Display Type | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
Display Size | 8.0 inches, 205.3 cm2 |
Display Resolution | 1968 x 2184 pixels |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 367 ppi |
Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Operating System | Android |
OS Version | 14 |
OS UI | One UI 6.1.1 |
CPU | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Memory Internal | 512 GB |
Memory External | UFS 4.0 |
Ram | 16 GB |
Primary Camera | Triple: 200 MP, (wide) |
10 MP, (telephoto) | |
12 MP, (ultrawide) | |
Secondary Camera | Dual: 4 MP (wide) |
10 MP (wide) | |
Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C 3.2 |
Fm Radio | No |
GPS | Yes with a GPS |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | Yes |
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
Battery Capacity | 4400 mAh |
Battery Charging | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min (advertised) |
Body Color | Black |
Other Features | 15W wireless<br>4.5W reverse wireless |