Display | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
Ram | 12 GB, 16 GB |
OS | Android 14 |
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
Stroge | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Battery Capacity | 4880 mAh |
Name | Xiaomi 14 Pro |
Model | 14 Pro |
Brand | Xiaomi |
Category | Smartphone |
Price | 75,400.00 Taka (approx) |
Showroom | Find Here |
Network Type | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch Announcement | 2023, October |
Launch Date | Available. Released 2023, November |
Body Dimensions | 161.4 x 75.3 x 8.5 mm |
Body Weight | 223 g or 230 g |
Build | Glass front, aluminum frame or titanium frame, glass back |
Network Sim | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
Display Size | 6.73 inches, 108.9 cm2 |
Display Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 522 ppi |
Display Screen Protection | Xiaomi Longjing Glass |
Operating System | Android |
OS Version | 14 |
OS UI | HyperOS |
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Memory External | No |
Ram | 12 GB, 16 GB |
Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
50 MP, (telephoto) | |
50 MP, (ultrawide) | |
Secondary Camera | 32 MP |
Camera Features | Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Audio | Yes |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Jack | No |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
NFC | Yes |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
Infrared | Yes |
Fm Radio | No |
GPS | Yes, with A-GPS |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum |
Messaging | Yes |
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
Battery Capacity | 4880 mAh |
Battery Charging | 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 18 min (advertised) |
Body Color | Black, Silver, Titanium, Green |
Other Features | 50W wireless, 100% in 40 min (advertised) 10W reverse wireless |